Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:00
14.138
  • Değişim : 0,56% | 79,19
  • Adet :  7.653  Mio.Lot
  • Hacim :  161.629  Mio.TL
  • En Yüksek : 14356
  • En Düşük : 14,100
  • Açılış 14.170

    Dünkü Kapanış 14.059

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,66 1,19 16:01:35
AGHOL 30,36 1,13 16:00:10
AGROT 3,13 2,96 16:01:33
AHGAZ 23,34 1,13 15:59:09
AKBNK 77,85 0,58 16:01:36
AKSA 10,30 0,10 16:01:43
AKSEN 83,40 0,54 16:01:42
ALARK 93,30 0,32 16:01:13
ALTNY 15,84 -1,37 16:01:36
ANHYT 111,00 -0,54 16:01:26
ANSGR 27,80 1,98 15:58:54
ARCLK 117,10 -1,76 16:01:14
ASELS 410,50 -1,14 16:01:43
ASTOR 202,90 1,86 16:01:39
BIMAS 748,00 0,54 16:01:33
BRSAN 579,00 9,66 16:01:09
BRYAT 2.207,00 5,60 16:01:34
BSOKE 35,34 0,23 16:01:09
BTCIM 6,87 2,54 16:01:07
CANTE 1,63 0,00 16:01:05
CCOLA 75,10 0,47 16:01:23
CIMSA 53,25 0,00 16:01:22
CLEBI 1.906,00 2,80 16:01:27
CWENE 33,92 0,47 16:01:27
DOAS 189,60 -0,73 16:01:01
DOHOL 21,70 1,02 16:00:38
ECILC 100,40 -8,06 16:01:38
EFOR 6,12 9,87 16:01:24
EKGYO 21,06 0,29 16:01:39
ENERY 8,95 3,23 16:01:33
ENJSA 122,40 3,03 16:01:40
ENKAI 105,50 5,18 16:01:23
EREGL 31,62 -1,19 16:01:42
EUPWR 43,92 -2,05 15:59:41
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,04 0,33 16:01:38
FROTO 104,70 -0,19 16:01:13
GARAN 139,10 0,29 16:01:22
GESAN 50,15 -1,96 16:01:17
GOLTS 393,00 0,26 15:57:12
GRSEL 317,00 1,77 15:57:54
GRTHO 264,25 -6,21 16:01:30
GSRAY 1,10 0,92 16:01:22
GUBRF 487,50 0,93 16:01:29
HALKB 39,48 -0,95 16:01:36
HEKTS 3,08 -0,32 16:00:58
ISCTR 14,46 -1,03 16:01:34
ISMEN 44,04 0,96 16:01:12
IZENR 9,90 2,06 16:01:21
KARSN 10,42 0,58 16:00:26
KCAER 11,47 0,09 16:00:56
KCHOL 207,90 1,86 16:01:35
KONTR 9,82 -3,06 16:01:43
KONYA 3.937,50 1,74 16:01:28
KRDMD 35,46 -1,77 16:01:39
KTLEV 83,35 3,09 16:01:34
KUYAS 85,05 -1,10 16:01:14
MAGEN 61,65 -0,56 16:01:05
MAVI 43,32 0,32 16:01:13
MGROS 650,00 1,40 16:01:02
MIATK 40,42 0,65 16:01:30
MPARK 461,50 1,43 16:00:42
OBAMS 8,18 0,12 16:01:08
ODAS 6,74 -0,88 16:01:37
OTKAR 395,00 0,64 15:57:30
OYAKC 25,52 1,43 16:01:43
PAHOL 1,57 1,29 16:01:43
PASEU 121,70 0,50 16:00:08
PATEK 20,08 0,00 16:01:25
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,10 -0,45 16:01:32
PGSUS 186,10 1,31 16:01:17
PSGYO 2,42 0,41 16:01:09
RALYH 269,50 5,17 16:01:21
REEDR 7,57 0,40 16:00:42
RYGYO 34,30 -0,41 16:01:40
SAHOL 100,10 1,01 16:01:31
SARKY 28,20 0,86 16:00:15
SASA 2,66 2,31 16:01:37
SELEC 88,50 1,43 15:57:29
SISE 48,10 0,71 16:01:14
SKBNK 12,63 1,12 16:00:55
SOKM 52,80 -1,40 16:01:05
TABGD 253,75 0,10 16:01:16
TAVHL 327,50 -0,30 16:01:19
TCELL 116,50 0,69 16:01:22
THYAO 322,25 1,74 16:01:43
TKFEN 120,20 1,61 16:01:18
TOASO 291,25 2,64 16:00:53
TRALT 43,26 -0,96 16:01:31
TRENJ 94,50 -1,72 16:01:04
TRMET 132,90 -1,70 16:01:36
TSKB 12,08 -0,98 16:00:45
TTKOM 62,65 0,48 16:01:32
TTRAK 485,50 1,15 15:58:58
TUKAS 2,39 0,42 15:58:03
TUPRS 271,50 2,84 16:01:42
TURSG 13,37 1,44 16:01:07
ULKER 118,70 -0,50 16:01:32
VAKBN 34,00 -0,82 16:01:24
VESTL 27,98 0,43 16:00:10
YEOTK 52,25 0,48 16:01:35